現場をサポートする様々なソフトのご紹介
Introduction of software used
AUTO CAD | オートデスク社開発。業界標準 汎用CADソフトウェア。 |
---|---|
Civil 3D | オートデスク社開発。土木設計・施工に特化した3次元CADソフトウェア。 |
Recap | オートデスク社開発。大容量点群編集ソフトウェア。 |
Revit | オートデスク社開発。多分野対応BIMソフトウェア。 |
Infraworks | オートデスク社開発。土木インフラ設計ソフトウェア。 |
Navisworks | オートデスク社開発。3Dモデルレビューソフトウェア。 |
3DS MAX | オートデスク社開発。3Dモデル設計・編集ソフトウェア。 |
EX-TREND 武蔵 | 福井コンピュータ社開発。土木施工管理システム。 |
BLUETREND XA | 福井コンピュータ社開発。測量計算CADシステム。 |
TREND-POINT | 福井コンピュータ社開発。大容量3D点群処理システム。 |
TREND-CORE | 福井コンピュータ社開発。CIMコミュニケーションシステム。 |
ContextCapture | Bentley社開発。リアリティモデリングソフトウェア。 |
Trimble Business Center Pro | ニコン・トリンブル社開発。大容量3D点群処理システム。 |
TOWISE | ニコン・トリンブル社開発。測量向けCADソフトウェア。 |
V-nas | 川田テクノシステム社開発。建設系汎用CADソフトウェア。 |
Unity | ユニティ・テクノロジーズ社開発。統合開発環境ゲームエンジン。 |
Computer Aided Design